Home

polo Dislocamento Teseo powerking bt2 prezzo silhouette Alta esposizione Disobbedienza

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU CUPRA FORMENTOR 1.4 TSI HYBRID  204cv: +30 cv | +60 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU CUPRA FORMENTOR 1.4 TSI HYBRID 204cv: +30 cv | +60 Nm PLUG AND PLAY!

Centralina Aggiuntiva BT2 modulo per motori Turbo Benzina | Chiptuning
Centralina Aggiuntiva BT2 modulo per motori Turbo Benzina | Chiptuning

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW F40 128Ti 2.0T 265cv: +42 cv |  +60 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW F40 128Ti 2.0T 265cv: +42 cv | +60 Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU AUDI RS4 2.9 BITURBO 450cv: +46 cv |  +100 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU AUDI RS4 2.9 BITURBO 450cv: +46 cv | +100 Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW G83 M440i 3.0T 374cv: +50 cv |  +130 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW G83 M440i 3.0T 374cv: +50 cv | +130 Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU CUPRA FORMENTOR 1.4 TSI HYBRID  204cv: +30 cv | +60 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU CUPRA FORMENTOR 1.4 TSI HYBRID 204cv: +30 cv | +60 Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU AUDI RS4 2.9 BITURBO 450cv: +46 cv |  +100 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU AUDI RS4 2.9 BITURBO 450cv: +46 cv | +100 Nm PLUG AND PLAY!

Temp - PowerKing Global
Temp - PowerKing Global

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW F40 M135i 2.0T 306cv: +45 cv |  +70 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW F40 M135i 2.0T 306cv: +45 cv | +70 Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW F40 128Ti 2.0T 265cv: +42 cv |  +60 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW F40 128Ti 2.0T 265cv: +42 cv | +60 Nm PLUG AND PLAY!

Centralina Aggiuntiva BT2 modulo per motori Turbo Benzina | Chiptuning
Centralina Aggiuntiva BT2 modulo per motori Turbo Benzina | Chiptuning

Archivi Prodotti | Pagina 4 di 21 | PowerKing Chiptuning
Archivi Prodotti | Pagina 4 di 21 | PowerKing Chiptuning

Centralina Aggiuntiva GT1 per motori Turbo Diesel | PowerKing
Centralina Aggiuntiva GT1 per motori Turbo Diesel | PowerKing

Centralina Aggiuntiva BT2 modulo per motori Turbo Benzina | Chiptuning
Centralina Aggiuntiva BT2 modulo per motori Turbo Benzina | Chiptuning

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW X6 M50i 4.4 BITURBO 530cv: +90cv  | +150Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW X6 M50i 4.4 BITURBO 530cv: +90cv | +150Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU AUDI RS4 2.9 BITURBO 450cv: +46 cv |  +100 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU AUDI RS4 2.9 BITURBO 450cv: +46 cv | +100 Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW X6 M50i 4.4 BITURBO 530cv: +90cv  | +150Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW X6 M50i 4.4 BITURBO 530cv: +90cv | +150Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW G83 M440i 3.0T 374cv: +50 cv |  +130 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW G83 M440i 3.0T 374cv: +50 cv | +130 Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW F40 128Ti 2.0T 265cv: +42 cv |  +60 Nm PLUG AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU BMW F40 128Ti 2.0T 265cv: +42 cv | +60 Nm PLUG AND PLAY!

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING VS CONCORRENZA! [DYNO]
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING VS CONCORRENZA! [DYNO]

Centraline Aggiuntive e Moduli Aggiuntivi per Auto | PowerKing ChipTuning
Centraline Aggiuntive e Moduli Aggiuntivi per Auto | PowerKing ChipTuning

CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU AUDI RS6 C8: +65 cv | +105 Nm PLUG  AND PLAY!
CENTRALINA AGGIUNTIVA POWERKING BT2 SU AUDI RS6 C8: +65 cv | +105 Nm PLUG AND PLAY!