Description
Разнотипные предприятия активно используют силосы для сохранности сыпучих материалов. Мы предлагаем широкий
выбор силосов, а специалисты компании помогут выбрать силос любых параметров и объема в соответствии с
требованиями заказчика.
Достоинства и характеристики силосов
Наша компания продает панельные силосы на территории России и стран СНГ.
Оборудование поставляется от ведущих отечественных и итальянских производителей.
Силосы российского производства по ценам завода-изготовителя!
В наличии емкости от 3 500 до 12 500 миллиметров в диаметре. Объем — от 25 до 2 600 кубических метров.
Силос панельный прекрасно сохранит известь, песок, доломитовую муку, цемент и прочие подобные вещества.
Серия SP – Панельные силосы диаметром от Ø3500 мм до Ø12500 мм, вместительность от 50 до 2600 м
³. Основным преимуществом этих силосов является простота перевозки: в разобранном виде значительно экономится
место в транспорте. Монтаж на площадке очень прост благодаря точности производства и руководстве по установке.
Фланцы между панелями являются водонепроницаемыми благодаря специальным прокладкам, которые поставляется с каждым
силосом. Высококачественные оцинкованные болты входят в комплект поставки.
В стандартную комплектацию входят перила, переходные мосты, лестницы и ограждения. Навесные компоненты покрыты
металлическим слоем посредством электролиза.
Существует 6 типоразмеров панельных силосов, различающихся диаметром цилиндрической части.
Панельный силос серии SP Ø3500 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Емкость | P | S | A | H | ||
м3 | т | ||||||
SP 50 | 50 | 70 | 1450 | 2210 | 4500 | 8520 | |
SP 70 | 70 | 100 | 1450 | 2210 | 6750 | 10770 | |
SP 90 | 90 | 120 | 1450 | 2210 | 9000 | 13020 | |
SP 110 | 110 | 150 | 1450 | 2210 | 11250 | 15270 |
Панельный силос серии SP Ø5000 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Емкость | P | S | A | H | ||
м3 | т | ||||||
SP 140 | 140 | 200 | 1500 | 3100 | 6000 | 11060 | |
SP 170 | 170 | 240 | 1500 | 3100 | 7500 | 12560 | |
SP 200 | 200 | 280 | 1500 | 3100 | 9000 | 14060 | |
SP 226 | 226 | 315 | 1500 | 3100 | 10500 | 15560 | |
SP 250 | 250 | 350 | 1500 | 3100 | 12000 | 17060 |
Панельный силос серии SP Ø6150 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Емкость | P | S | A | H | ||
м3 | т | ||||||
SP 215 | 215 | 300 | 1500 | 3860 | 6000 | 11900 | |
SP 260 | 260 | 360 | 1500 | 3860 | 7500 | 13400 | |
SP 300 | 300 | 420 | 1500 | 3860 | 9000 | 14900 | |
SP 350 | 350 | 490 | 1500 | 3860 | 10500 | 16400 | |
SP 400 | 400 | 560 | 1500 | 3860 | 12000 | 17900 |
Панельный силос серии SP Ø7600 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Емкость | P | S | A | H | ||
м3 | т | ||||||
SP 355 | 355 | 490 | 1500 | 4940 | 6000 | 13090 | |
SP 420 | 420 | 580 | 1500 | 4940 | 7500 | 14590 | |
SP 490 | 490 | 680 | 1500 | 4940 | 9000 | 16090 | |
SP 560 | 560 | 780 | 1500 | 4940 | 10500 | 17590 | |
SP 630 | 630 | 880 | 1500 | 4940 | 12000 | 19090 |
Панельный силос серии SP Ø9500 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Емкость | P | S | A | H | ||
м3 | т | ||||||
SP 600 | 600 | 840 | 1500 | 6120 | 6000 | 14210 | |
SP 710 | 710 | 990 | 1500 | 6120 | 7500 | 15710 | |
SP 815 | 815 | 1140 | 1500 | 6120 | 9000 | 17210 | |
SP 920 | 920 | 1280 | 1500 | 6120 | 10500 | 18710 | |
SP 1000 | 1000 | 1400 | 1500 | 6120 | 12000 | 20210 | |
SP 1100 | 1100 | 1540 | 1500 | 6120 | 13500 | 21710 | |
SP 1240 | 1240 | 1736 | 1500 | 6120 | 15000 | 23210 | |
SP 1350 | 1350 | 1890 | 1500 | 6120 | 16500 | 24710 | |
SP 1450 | 1450 | 2030 | 1500 | 6120 | 18000 | 26210 | |
SP 1770 | 1770 | 2478 | 1500 | 6120 | 22500 | 30710 |
Панельный силос серии SP Ø12500 мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Емкость | P | S | A | H | |
м3 | ||||||
SP 1800 | 355 | 1500 | 8075 | 12000 | 22790 | |
SP 2000 | 420 | 1500 | 8075 | 13500 | 24290 | |
SP 2200 | 490 | 1500 | 8075 | 15000 | 25790 | |
SP 2400 | 560 | 1500 | 8075 | 16500 | 27390 | |
SP 2600 | 630 | 1500 | 8075 | 18000 | 28790 |
По желанию клиента мы дополняем комплект следующим оборудованием:
- системы аэрации;
- воздушные фильтры;
- дисковые затворы;
- индикаторы;
- аварийные клапаны и многое другое.
Подробную информацию вы можете получить, обратившись к нам по телефону 8 (499) 755-93-48 или e-mail: mail@q-prom.ru