Бетоносмеситель планетарного типа применяется для создания жесткого бетона на предприятиях по изготовлению
железобетонных изделий. Жесткий бетон содержат в себе перекрывающие плиты, шпалы, бетонные трубы, мелкоштучные
элементы, бетонная черепица, облицовочные панели, компоненты мостовых конструкций и прочее. Планетарные
бетоносмесители широко применяются для создания шихты на стекольном производстве, в работе с товарным бетоном и
растворами.
Итальянские бетоносмесители CM (COSTRUZIONI MECCANICHE SRL) пользуются высокой популярностью у многих российских
предприятий и ценятся лучшими производителями отечественного оборудования. Бетоносмеситель CM оснащен высоконадежным
редуктором. Использование нашего оборудования на производственных линиях обеспечивает качественные бетонные смеси и
не требует значительных денежных вложений.
В наличии обширный спектр смесителей, в том числе и планетарный бетоносмеситель принудительного действия.
Комплектация не однотипная и производится в соответствии с требованиями клиента.
Планетарные бетоносмесители CM поставляются в различных комплектациях, позволяющих максимально предусмотреть запросы
Заказчика.
| Технические характеристики | MP | 525/350 | 600/400 | 750/500 | 1125/750 | 1500/1000 | 1875/1250 | 2250/1500 | 3000/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем по загрузке компонентов | л | 525 | 600 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 |
| Объем по выгрузке уплотненного бетона | л | 350 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Количество двигателей | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность двигателей | кВт | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | 55 | 90 |
| Количество смесительных звезд | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество смесительных лопаток | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Количество скребков | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Количество вспомогательных разгрузочных скребков | шт | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Количество разгрузочных люков с гидравлическим приводом | шт | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |
| Мощность привода гидравлического контура | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса смесителя без скипа | кг | 1400 | 1900 | 2400 | 3500 | 4800 | 5100 | 6100 | 8500 |
| 525/350 | 600/400 | 750/500 | 1125/750 | 1500/1000 | 1875/1250 | 2250/1500 | 3000/2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезный объем скипа | л | 580 | 660 | 825 | 1240 | 1650 | 2060 | 2475 | 3300 |
| Штатная скорость, подъем/спуск | м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Двухскоростной скип, подъем/спуск | м/мин | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
| Мощность электромотора | кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| Мощность двухскоростного мотора | кВт | 4/5,5 | 5,5/7,5 | 7,5/9 | 9/11 | 11/15 | 15/18,5 | 18,5/22 | 22/30 |
| MP | A | B | C1 | C2 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 525/350 | 1660 | 1500 | 1207 | 862 | 2100 |
| 600/400 | 1660 | 1500 | 1207 | 862 | 2150 |
| 750/500 | 2010 | 1850 | 1207 | 862 | 2200 |
| 1125/750 | 2460 | 2290 | 1194 | 885 | 2470 |
| 1500/1000 | 2650 | 2470 | 1280 | 913 | 2632 |
| 1875/1250 | 2650 | 2470 | 1280 | 913 | 2593 |
| 2250/1500 | 2930 | 2750 | 1307 | 970 | 2756 |
| 3000/2000 | 3170 | 2950 | 1400 | 1000 | 3092 |


























